Verleihung | 1926 erteilt durch das Land Baden-Württemberg und der Schweizerische Eidgenossenschaft 1938 und 1956 erweitert durch beide Staaten . |
Gründung der Gesellschaft | 1928 |
Baubeginn | 1938 |
Inbetriebnahme | 1941 |
Konzessionsende | 10.10.2020 |
Wasserführung | |
Minimum | 120 m³/s |
Durchschnitt | 440 m³/s |
Maximum | 2050 m3/s (Mai 1999, Jahrhunderthochwasser) |
Fallhöhe | 6.4 – 9.6 m (ø 8.8 m) |
Schluckvermögen | 560 m³/s |
Allgemein | |
Konzessionsstrecke | 12 km (11 km Flussaufwärts, 1 km Flussabwärts) |
Installierte Leistung | 38 MW |